股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占49.97%,144只基金回报超3%,67只基金净值回撤超2%。
上证指数昨日上涨0.42%,报收3279.82点,深证成指上涨0.57%,创业板指上涨0.60%,科创50指数上涨1.11%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有房地产、非银金融、电子等,分别上涨3.22%、2.27%、2.10%。跌幅居前的有家用电器、美容护理、银行等,分别下跌1.57%、1.10%、0.63%。
证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,10月31日算术平均净值增长率0.13%,净值增长率为正的占49.97%,其中,净值增长率超3%的有144只,永赢半导体产业智选混合发起C净值增长率为6.80%,回报率居首,紧随其后的是永赢半导体产业智选混合发起A、前海开源高端装备制造混合、汇安泓阳三年持有期混合等,净值增长率分别为6.79%、6.06%、5.42%。
统计显示,净值增长率超3%的基金中,以所属基金公司统计,有11只基金属于华夏基金,银华基金、金信基金等分别有10只、8只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的永赢半导体产业智选混合发起C属于偏股型,净值增长率超3%的基金中,有70只基金属于指数股票型,46只基金属于偏股型,22只基金属于灵活配置型。
净值回撤基金中,回撤幅度超2%的有67只,回撤幅度最大的是大成北交所两年定开混合A,基金净值下滑3.99%,回撤幅度居前的还有大成北交所两年定开混合C、华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式、汇添富北交所创新精选两年定开混合C等,回撤幅度分别为3.99%、3.26%、3.24%。(数据宝)
10月31日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 10月31日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
015968 | 永赢半导体产业智选混合发起C | 1.0128 | 6.80 | 偏股型 | 永赢基金 |
015967 | 永赢半导体产业智选混合发起A | 1.0221 | 6.79 | 偏股型 | 永赢基金 |
001060 | 前海开源高端装备制造混合 | 1.3820 | 6.06 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
009566 | 汇安泓阳三年持有期混合 | 0.9768 | 5.42 | 偏股型 | 汇安基金 |
168601 | 汇安裕阳三年持有期混合 | 1.1864 | 5.41 | 偏股型 | 汇安基金 |
010412 | 汇安均衡优选混合 | 0.8300 | 5.37 | 偏股型 | 汇安基金 |
014951 | 汇安润阳三年持有期混合C | 0.8197 | 5.36 | 偏股型 | 汇安基金 |
014950 | 汇安润阳三年持有期混合A | 0.8282 | 5.36 | 偏股型 | 汇安基金 |
005634 | 汇安行业龙头混合 | 1.7096 | 5.33 | 偏股型 | 汇安基金 |
005844 | 东方人工智能主题混合A | 1.0383 | 5.00 | 偏股型 | 东方基金 |
017811 | 东方人工智能主题混合C | 1.0320 | 5.00 | 偏股型 | 东方基金 |
020434 | 金信量化精选混合C | 0.9571 | 4.80 | 灵活配置型 | 金信基金 |
002862 | 金信量化精选混合A | 0.9561 | 4.79 | 灵活配置型 | 金信基金 |
019571 | 诺安优化配置混合C | 1.7173 | 4.70 | 偏股型 | 诺安基金 |
006025 | 诺安优化配置混合A | 1.7252 | 4.70 | 偏股型 | 诺安基金 |
013840 | 银华集成电路混合A | 0.9912 | 4.67 | 偏股型 | 银华基金 |
013841 | 银华集成电路混合C | 0.9855 | 4.66 | 偏股型 | 银华基金 |
007872 | 金信稳健策略混合A | 1.4314 | 4.58 | 灵活配置型 | 金信基金 |
020436 | 金信稳健策略混合C | 1.4293 | 4.58 | 灵活配置型 | 金信基金 |
020451 | 金信行业优选混合发起式C | 1.7093 | 4.44 | 灵活配置型 | 金信基金 |
002256 | 金信行业优选混合发起式A | 1.6931 | 4.43 | 灵活配置型 | 金信基金 |
015796 | 万家新能源主题混合发起式A | 0.9167 | 4.24 | 偏股型 | 万家基金 |
015797 | 万家新能源主题混合发起式C | 0.9055 | 4.24 | 偏股型 | 万家基金 |
017487 | 万家洞见进取混合发起式C | 1.0775 | 4.15 | 偏股型 | 万家基金 |
017486 | 万家洞见进取混合发起式A | 1.0873 | 4.14 | 偏股型 | 万家基金 |
018777 | 金信精选成长混合C | 0.9910 | 4.01 | 偏股型 | 金信基金 |
018776 | 金信精选成长混合A | 0.9977 | 4.00 | 偏股型 | 金信基金 |
015765 | 东方专精特新混合发起式A | 0.9356 | 3.94 | 偏股型 | 东方基金 |
015766 | 东方专精特新混合发起式C | 0.9267 | 3.94 | 偏股型 | 东方基金 |
005629 | 汇安趋势动力股票C | 1.1572 | 3.83 | 标准股票型 | 汇安基金 |
10月31日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 10月31日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
014271 | 大成北交所两年定开混合A | 0.9353 | -3.99 | 偏股型 | 大成基金 |
014272 | 大成北交所两年定开混合C | 0.9244 | -3.99 | 偏股型 | 大成基金 |
014283 | 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 | 1.3214 | -3.26 | 偏股型 | 华夏基金 |
014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 1.2618 | -3.24 | 偏股型 | 汇添富基金 |
014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 1.2768 | -3.23 | 偏股型 | 汇添富基金 |
016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 1.2845 | -3.08 | 偏股型 | 中信建投基金 |
016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 1.2960 | -3.07 | 偏股型 | 中信建投基金 |
014273 | 广发北交所精选两年定开混合A | 1.1868 | -2.79 | 偏股型 | 广发基金 |
014274 | 广发北交所精选两年定开混合C | 1.1730 | -2.78 | 偏股型 | 广发基金 |
020458 | 平安医药精选股票A | 1.0866 | -2.70 | 标准股票型 | 平安基金 |
020459 | 平安医药精选股票C | 1.0880 | -2.70 | 标准股票型 | 平安基金 |
159730 | 博时龙头家电ETF | 0.9886 | -2.52 | 指数股票型 | 博时基金 |
013054 | 天弘国证龙头家电指数C | 1.1668 | -2.52 | 指数股票型 | 天弘基金 |
013053 | 天弘国证龙头家电指数A | 1.1780 | -2.52 | 指数股票型 | 天弘基金 |
014758 | 民生加银医药健康股票C | 0.3821 | -2.48 | 标准股票型 | 民生加银基金 |
009898 | 民生加银医药健康股票A | 0.3865 | -2.47 | 标准股票型 | 民生加银基金 |
671010 | 西部利得策略优选混合A | 1.3440 | -2.47 | 偏股型 | 西部利得基金 |
021652 | 东财龙头家电指数E | 1.0160 | -2.46 | 指数股票型 | 西藏东财基金 |
012462 | 东财龙头家电指数C | 1.0055 | -2.45 | 指数股票型 | 西藏东财基金 |
012461 | 东财龙头家电指数A | 1.0189 | -2.45 | 指数股票型 | 西藏东财基金 |
011060 | 西部利得策略优选混合C | 1.3160 | -2.45 | 偏股型 | 西部利得基金 |
006720 | 平安核心优势混合A | 1.4444 | -2.44 | 偏股型 | 平安基金 |
006721 | 平安核心优势混合C | 1.3738 | -2.44 | 偏股型 | 平安基金 |
021481 | 博时国证龙头家电ETF发起式联接C | 1.0107 | -2.39 | 指数股票型 | 博时基金 |
021480 | 博时国证龙头家电ETF发起式联接A | 1.0111 | -2.38 | 指数股票型 | 博时基金 |
014275 | 易方达北交所精选两年定开混合A | 1.2724 | -2.37 | 偏股型 | 易方达基金 |
014276 | 易方达北交所精选两年定开混合C | 1.2539 | -2.37 | 偏股型 | 易方达基金 |
005209 | 东吴双三角股票A | 0.4654 | -2.27 | 标准股票型 | 东吴基金 |
005210 | 东吴双三角股票C | 0.4489 | -2.26 | 标准股票型 | 东吴基金 |
013940 | 东吴医疗服务股票A | 0.4976 | -2.26 | 标准股票型 | 东吴基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
还没有评论,来说两句吧...