一、交易提示
随着A股市场的逐步回暖,权益类基金的表现也出现了显著的分化。据统计,超过七成的权益类基金在这一时期实现了正收益。特别是北证50指数的表现异常强劲,带动了多只北交所主题基金的收益率大幅上升,部分基金的年内收益甚至超过了60%,表现优于许多主动权益类产品。在主动权益类基金中,那些重点投资于数字经济领域的基金涨幅居前,其中表现最好的基金年内收益超过了57%。然而,也有部分基金未能跟上市场的节奏,一些基金的净值在前10个月下跌超过了35%,导致基金收益的首尾差异超过了110%。
11月4日截至收盘,沪指涨1.17%,报3310.21点,深成指涨1.99%,报10663.1点,创业板指涨2.93%,报2185.98点,科创50指数涨1.59%,报954.67点。沪深两市合计成交额16939.06亿元。
二、基金要闻
(1)11月04日新发基金共有23只,主要为股票型基金和债券型基金,其中平安元恒90天持有期债券A募集目标金额达50.00亿元亿元;基金分红4只,多为债券型,派发红利最多的基金是明亚久安90天持有期债券型证券投资基金,每10份基金份额派发红利0.8400元;
(2)近期,权益类基金市场呈现出复苏趋势,众多权益类基金宣布提前完成募集并结束发行。此外,不少权益类基金在年内取得了可观的收益,这使得投资者对这类基金的兴趣逐渐增加。根据市场观察人士的分析,权益类基金提前结束募集的现象反映了市场情绪的改善和投资者信心的增强,这是一个积极的市场信号。投资者对未来市场保持乐观预期,这种积极的心态有望为市场注入更多活力,推动资本市场的进一步发展;
(3)自11月5日起,备受市场瞩目的第二批中证A500ETF正式开售,预计将持续吸引更多资金进入市场。市场分析人士普遍认为,随着“长钱长投”制度环境的不断优化和完善,增量资金入市的渠道逐步被打通。在长期资金入市便利度不断提升的背景下,包括保险资金在内的各类增量资金的入市节奏有望进一步加快。这不仅为市场带来新的活力,也为投资者提供了更多的投资选择。
三、ETF解读
(1)大盘横盘震荡,现在该如何布局A股?从上证指数的点位来看,自10月10日到现在,几乎走成了“一根直线”,沿着3200-3300点的箱体横盘震荡。谈及当前的市场,中信建投陈果认为,短期外部变量可能影响牛市节奏,但不改中期牛市方向,可逢低布局供需格局改善预期的方向或者显著受益政策(化债、稳地产、扩内需、培育新质生产力等)的方向。具体到ETF标的选择上,还是应该优选规模居前、流动性较好的品种,可关注A500指数ETF(560610)、A500ETF(159339);
(2)超级周来了!11月4日,沪深北三市合计成交17239亿元,连续第24个交易日成交超万亿。盘面上看,汽车、券商、食品饮料、家电、医药、酿酒等板块走强。“券茅”东方财富表现不俗,收涨7.74%,并以355.16亿元成交额再度登上A股榜首。券商ETF(512000)高开高走,尾盘出现明显的放量上扬,场内价格收涨3.63%,全天成交额12.51亿元,环比放量。消息面上,上周五(11月1日)证监会公布了首批试点参与的券商名单,国泰君安、中信建投、华泰证券等14家券商在列,券商参与试点的“跨境理财通”2.0开启。华泰研究在复盘自2005年以来十余次券商板块行情后指出,当前券商板块已较为充分地完成了第一阶段的修复。在中央的定调和证监会的全方位支持下,政策面的持续利好使得资本市场的中长期前景值得期待。券商板块有望迎来第二阶段行情;
(3)从近期公布的经济数据来看,10月制造业PMI环比上升0.3个百分点至50.1,显示出了经济情况在政策作用下有所提升。经济回暖趋势下,或更加利好弹性高、成长性好的小盘股。看好小盘股布局价值可关注1000ETF增强(159680),该ETF跟踪的是中证1000指数,在享受高成长的同时,还能获取指数增强策略带来的超额收益。
四、11月04日新发基金一览(不包含传统封闭式基金)
基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 首次募集目标(亿元) | 投资类型 | 发行截止日期 |
021574 | 平安元恒90天持有期债券A | 刘晓兰 | 50.00 | 债券型 | 2024-11-15 |
021575 | 平安元恒90天持有期债券C | 刘晓兰 | 50.00 | 债券型 | 2024-11-15 |
022316 | 施罗德添益债券A | 单坤 | 50.00 | 债券型 | 2024-12-04 |
022317 | 施罗德添益债券C | 单坤 | 50.00 | 债券型 | 2024-12-04 |
021659 | 华安恒生香港上市生物科技指数(QDII)C | 倪斌 | 50.00 | 股票型 | 2024-11-18 |
021658 | 华安恒生香港上市生物科技指数(QDII)A | 倪斌 | 50.00 | 股票型 | 2024-11-18 |
021895 | 国投瑞银中证机器人指数A | 赵建,钱瀚 | 30.00 | 股票型 | 2024-11-15 |
021896 | 国投瑞银中证机器人指数C | 赵建,钱瀚 | 30.00 | 股票型 | 2024-11-15 |
021893 | 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接A | 李树建 | 20.00 | ETF联接基金 | 2024-11-22 |
021894 | 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接C | 李树建 | 20.00 | ETF联接基金 | 2024-11-22 |
022310 | 国联沪深300指数增强C | 王喆 | 20.00 | 股票型 | 2024-11-22 |
022309 | 国联沪深300指数增强A | 王喆 | 20.00 | 股票型 | 2024-11-22 |
022011 | 华富祥晖6个月持有期债券C | 尤之奇 | 未公布 | 债券型 | 2024-11-22 |
019136 | 交银施罗德启合混合A | 高扬 | 未公布 | 混合型 | 2024-11-22 |
022010 | 华富祥晖6个月持有期债券A | 尤之奇 | 未公布 | 债券型 | 2024-11-22 |
022367 | 贝莱德沪深300指数增强C | 王晓京 | 未公布 | 股票型 | 2024-11-22 |
022366 | 贝莱德沪深300指数增强A | 王晓京 | 未公布 | 股票型 | 2024-11-22 |
021802 | 汇添富丰穗60天持有期债券C | 李伟 | 未公布 | 债券型 | 2024-11-15 |
021801 | 汇添富丰穗60天持有期债券A | 李伟 | 未公布 | 债券型 | 2024-11-15 |
508097 | 华泰紫金南京建邺产业园REITS | 周南,肖如嘉,陆梦琦 | 未公布 | REITS型 | 2024-11-06 |
022004 | 博道大盘成长股票C | 杨梦 | 未公布 | 股票型 | 2024-11-22 |
022003 | 博道大盘成长股票A | 杨梦 | 未公布 | 股票型 | 2024-11-22 |
019137 | 交银施罗德启合混合C | 高扬 | 未公布 | 混合型 | 2024-11-22 |
五、11月04日基金分红一览
基金代码 | 基金简称 | 权益登记日 | 每10份基金份额派发红利(税后) | 红利发放日 | 基金类型 |
019569 | 明亚久安90天持有期债券C | 2024-11-04 | 0.8400 | 2024-11-06 | 债券型 |
019568 | 明亚久安90天持有期债券A | 2024-11-04 | 0.8230 | 2024-11-06 | 债券型 |
013297 | 嘉合磐固一年定期开放纯债债券 | 2024-11-04 | 0.2000 | 2024-11-05 | 债券型 |
014230 | 国泰瑞丰纯债债券 | 2024-11-04 | 0.0700 | 2024-11-05 | 债券型 |
六、绩优基金一览
单基金方面,剔除掉 创新封基类型 基金的影响,11月04日业绩表现最好的基金为鹏华碳中和主题混合C,日增长率为8.9089%,其次为鹏华碳中和主题混合A,日增长率为8.9047%、永赢先进制造智选混合发起C,日增长率为8.1039%。
分投资类型看,同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响,股票型基金冠军为富国北证50成份指数A,日增长率为6.5190%;债券型基金冠军为东方中债1-5年政策性金融债A,日增长率为6.8286%;混合型基金冠军为鹏华碳中和主题混合C,日增长率为8.9089%;货币型基金冠军为中银瑞福浮动净值型发起式货币A,日增长率为0.0181%;ETF联接基金冠军为天弘中证机器人ETF,日增长率为5.2683%;LOF型基金冠军为财通多策略升级混合(LOF)A,日增长率为4.1107%;QDII基金冠军为华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII),日增长率为2.3267%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 (剔除掉分级基金的影响)
股票型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 017521 | 富国北证50成份指数A | 6.5190 | 王乐乐 | 2024-11-04 |
2 | 017522 | 富国北证50成份指数C | 6.5166 | 王乐乐 | 2024-11-04 |
3 | 017517 | 招商北证50成份指数发起式A | 6.2147 | 韩冰,邓童 | 2024-11-04 |
4 | 017518 | 招商北证50成份指数发起式C | 6.2078 | 韩冰,邓童 | 2024-11-04 |
5 | 017523 | 南方北证50成份指数发起A | 6.1112 | 李佳亮 | 2024-11-04 |
债券型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 012403 | 东方中债1-5年政策性金融债A | 6.8286 | 冯焕 | 2024-11-04 |
2 | 003628 | 兴银收益增强A | 1.8411 | 袁作栋,邓纪超 | 2024-11-04 |
3 | 018500 | 兴银收益增强C | 1.8304 | 袁作栋,邓纪超 | 2024-11-04 |
4 | 161624 | 融通可转债A | 1.7715 | 樊鑫 | 2024-11-04 |
5 | 161625 | 融通可转债C | 1.7567 | 樊鑫 | 2024-11-04 |
混合型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 016531 | 鹏华碳中和主题混合C | 8.9089 | 闫思倩 | 2024-11-04 |
2 | 016530 | 鹏华碳中和主题混合A | 8.9047 | 闫思倩 | 2024-11-04 |
3 | 018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 8.1039 | 张璐 | 2024-11-04 |
4 | 018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 8.0991 | 张璐 | 2024-11-04 |
5 | 016075 | 华夏智造升级混合A | 6.6851 | 吴昊,汤明真 | 2024-11-04 |
ETF联接型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 159770 | 天弘中证机器人ETF | 5.2683 | 刘笑明 | 2024-11-04 |
2 | 562500 | 华夏中证机器人ETF | 5.2616 | 华龙 | 2024-11-04 |
3 | 159551 | 国泰中证机器人ETF | 5.2133 | 吴中昊 | 2024-11-04 |
4 | 159526 | 嘉实中证机器人ETF | 5.2113 | 田光远 | 2024-11-04 |
5 | 562360 | 银华中证机器人ETF | 5.1828 | 谭跃峰 | 2024-11-04 |
LOF型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 501015 | 财通多策略升级混合(LOF)A | 4.1107 | 沈犁 | 2024-11-04 |
2 | 015271 | 财通多策略升级混合(LOF)C | 4.0644 | 沈犁 | 2024-11-04 |
3 | 161720 | 招商中证全指证券公司指数A | 3.6988 | 王岩 | 2024-11-04 |
4 | 160633 | 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A | 3.6933 | 余展昌 | 2024-11-04 |
5 | 012874 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 3.6892 | 余海燕 | 2024-11-04 |
QDLL型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 513310 | 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) | 2.3267 | 柳军,李沐阳 | 2024-11-04 |
2 | 019455 | 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF联接(QDII)C | 2.1594 | 李沐阳 | 2024-11-04 |
3 | 019454 | 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF联接(QDII)A | 2.1537 | 李沐阳 | 2024-11-04 |
4 | 513120 | 广发中证香港创新药ETF(QDII) | 1.9826 | 刘杰 | 2024-11-04 |
5 | 159892 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 1.9461 | 赵宗庭 | 2024-11-04 |
本文源自金融界
还没有评论,来说两句吧...