一、交易提示
自“9·24”行情启动以来,市场盈利效应显著提升,公募基金业绩普遍回升,目前近85%的公募产品年内收益已转为正值。最新数据显示,今年以来股票型基金整体平均收益率为9.83%,混合型基金平均收益率为4.58%,债券型基金平均收益率为2.92%,而QDII和ETF的平均收益率均超过了10%。在全市场超过12000只基金产品(仅统计A份额)中,有10225只产品年内收益为正,占比接近85%。
11月5日截至收盘,沪指涨2.32%,报3386.99点,深成指涨3.22%,报11006.94点,创业板指涨4.75%,报2289.84点,科创50指数涨4.35%,报996.17点,北证50指数涨8.12%。沪深两市合计成交额23036.31亿元。
二、基金要闻
(1)11月05日新发基金共有11只,主要为股票型基金,其中万家中证A500ETF募集目标金额达20.00亿元亿元;基金分红15只,多为债券型,派发红利最多的基金是富兰克林国海天颐混合型证券投资基金,每10份基金份额派发红利0.9740元;
(2)在首批10只中证A500ETF成功上市之后,第二批12只中证A500ETF也即将与投资者见面。11月5日,易方达基金、华夏基金、鹏华基金、博时基金、工银瑞信基金等11家公募机构的中证A500ETF产品启动发行,而汇添富中证A500ETF也将于11月7日加入发行行列。根据资料,这12只中证A500ETF均设定了20亿元的募集上限,如果全部实现上限募集,预计将为市场注入240亿元的新增资金。中证A500指数相关产品的发行将有助于丰富A股市场的宽基配置工具,并吸引更多中长线资金进入市场,为市场带来更多稳定性和流动性;
(3)基金市场发行热情不减。10月份新发基金数量达到90只,其中有9只基金的募集期仅为一天,显示出投资者对这些基金的高度认可和市场的热情。从基金类型的发行比例来看,股票型基金在10月份的发行中占据了显著位置。具体数据显示,10月份共发行了51只股票型基金,占当月发行基金总数的56.67%;发行总份额达到181.22亿份,占当月总发行份额的49.43%,这一比例创下自2018年8月以来的新高。
三、11月05日新发基金一览(不包含传统封闭式基金)
基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 首次募集目标(亿元) | 投资类型 | 发行截止日期 |
159356 | 万家中证A500ETF | 杨坤 | 20.00 | 股票型 | 2024-12-02 |
159359 | 华安中证A500ETF | 许之彦 | 20.00 | 股票型 | 2024-11-22 |
512020 | 鹏华中证A500ETF | 余展昌 | 20.00 | 股票型 | 2024-11-18 |
512050 | 华夏中证A500ETF | 李俊 | 20.00 | 股票型 | 2024-11-08 |
563800 | 广发中证A500ETF | 罗国庆 | 20.00 | 股票型 | 2024-11-07 |
159362 | 工银瑞信中证A500ETF | 刘伟琳,焦文龙 | 20.00 | 股票型 | 2024-11-15 |
159357 | 博时中证A500ETF | 杨振建 | 20.00 | 股票型 | 2024-11-15 |
159358 | 大成中证A500ETF | 刘淼 | 20.00 | 股票型 | 2024-12-03 |
563500 | 华宝中证A500ETF | 蒋俊阳 | 20.00 | 股票型 | 2024-11-18 |
159360 | 天弘中证A500ETF | 陈瑶 | 20.00 | 股票型 | 2024-11-15 |
159361 | 易方达中证A500ETF | 庞亚平 | 20.00 | 股票型 | 2024-11-08 |
四、11月05日基金分红一览
基金代码 | 基金简称 | 权益登记日 | 每10份基金份额派发红利(税后) | 红利发放日 | 基金类型 |
005652 | 国富天颐混合A | 2024-11-05 | 0.9740 | 2024-11-06 | 混合型 |
002354 | 博时裕腾纯债债券A | 2024-11-05 | 0.3220 | 2024-11-07 | 债券型 |
020450 | 博时裕腾纯债债券C | 2024-11-05 | 0.3210 | 2024-11-07 | 债券型 |
007692 | 永赢鼎利债券A | 2024-11-05 | 0.3000 | 2024-11-06 | 债券型 |
007693 | 永赢鼎利债券C | 2024-11-05 | 0.3000 | 2024-11-06 | 债券型 |
013654 | 永赢信利碳中和一年定开债券发起 | 2024-11-05 | 0.3000 | 2024-11-06 | 债券型 |
006625 | 汇安嘉鑫纯债债券 | 2024-11-05 | 0.2500 | 2024-11-06 | 债券型 |
000289 | 鹏华丰泰定期开放债券A | 2024-11-05 | 0.2440 | 2024-11-07 | 债券型 |
001950 | 鹏华丰泰定期开放债券B | 2024-11-05 | 0.2440 | 2024-11-07 | 债券型 |
015969 | 博时富尊一年定开债发起式 | 2024-11-05 | 0.2000 | 2024-11-07 | 债券型 |
020660 | 国泰泰合三个月定期开放债券 | 2024-11-05 | 0.0700 | 2024-11-06 | 债券型 |
000817 | 中银安心回报半年定期开放债券 | 2024-11-05 | 0.0600 | 2024-11-07 | 债券型 |
513950 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) | 2024-11-05 | 0.0300 | 2024-11-11 | 股票型 |
159331 | 国泰中证港股通高股息投资ETF | 2024-11-05 | 0.0220 | 2024-11-08 | 股票型 |
005653 | 国富天颐混合C | 2024-11-05 | 0.0000 | 2024-11-06 | 混合型 |
五、绩优基金一览
单基金方面,剔除掉 创新封基类型 基金的影响,11月05日业绩表现最好的基金为华宝中证金融科技主题ETF,日增长率为8.7700%,其次为博时金融科技ETF,日增长率为8.6870%、华夏中证金融科技主题ETF,日增长率为8.6682%。
分投资类型看,同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响,股票型基金冠军为博时北证50成份指数发起式A,日增长率为7.7529%;债券型基金冠军为民生加银增强收益债券C,日增长率为2.4286%;混合型基金冠军为同泰开泰混合C,日增长率为7.6607%;货币型基金冠军为交银货币B,日增长率为0.0128%;ETF联接基金冠军为华宝中证金融科技主题ETF,日增长率为8.7700%;LOF型基金冠军为金鹰先进制造股票(LOF)C,日增长率为7.1250%;QDII基金冠军为华安恒生互联网科技业ETF(QDII),日增长率为3.4812%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 (剔除掉分级基金的影响)
股票型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 018128 | 博时北证50成份指数发起式A | 7.7529 | 唐屹兵 | 2024-11-05 |
2 | 018129 | 博时北证50成份指数发起式C | 7.7505 | 唐屹兵 | 2024-11-05 |
3 | 021115 | 南方北证50成份指数发起I | 7.7309 | 李佳亮 | 2024-11-05 |
4 | 017523 | 南方北证50成份指数发起A | 7.7309 | 李佳亮 | 2024-11-05 |
5 | 017524 | 南方北证50成份指数发起C | 7.7304 | 李佳亮 | 2024-11-05 |
债券型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 690202 | 民生加银增强收益债券C | 2.4286 | 谢志华 | 2024-11-05 |
2 | 690002 | 民生加银增强收益债券A | 2.4272 | 谢志华 | 2024-11-05 |
3 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 2.1990 | 何家琪 | 2024-11-05 |
4 | 012887 | 华夏可转债增强债券C | 2.1921 | 何家琪 | 2024-11-05 |
5 | 210014 | 金鹰元丰债券A | 2.1775 | 林龙军 | 2024-11-05 |
混合型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 007771 | 同泰开泰混合C | 7.6607 | 王秀 | 2024-11-05 |
2 | 007770 | 同泰开泰混合A | 7.6579 | 王秀 | 2024-11-05 |
3 | 002885 | 大摩万众创新混合A | 7.1341 | 雷志勇 | 2024-11-05 |
4 | 011712 | 大摩万众创新混合C | 7.1242 | 雷志勇 | 2024-11-05 |
5 | 002085 | 长盛互联网+主题灵活配置混合A | 7.0600 | 杨秋鹏 | 2024-11-05 |
ETF联接型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 159851 | 华宝中证金融科技主题ETF | 8.7700 | 陈建华 | 2024-11-05 |
2 | 516860 | 博时金融科技ETF | 8.6870 | 尹浩 | 2024-11-05 |
3 | 516100 | 华夏中证金融科技主题ETF | 8.6682 | 徐猛 | 2024-11-05 |
4 | 013477 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 8.2398 | 陈建华 | 2024-11-05 |
5 | 013478 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 8.2354 | 陈建华 | 2024-11-05 |
LOF型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 013479 | 金鹰先进制造股票(LOF)C | 7.1250 | 杨刚,梁梓颖 | 2024-11-05 |
2 | 162107 | 金鹰先进制造股票(LOF)A | 7.1179 | 杨刚,梁梓颖 | 2024-11-05 |
3 | 160643 | 鹏华空天一体A(LOF) | 6.6952 | 陈龙 | 2024-11-05 |
4 | 010364 | 鹏华空天一体C(LOF) | 6.6924 | 陈龙 | 2024-11-05 |
5 | 160630 | 鹏华中证国防指数(LOF)A | 6.4750 | 陈龙 | 2024-11-05 |
QDLL型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 159688 | 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | 3.4812 | 倪斌 | 2024-11-05 |
2 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 3.4475 | 徐猛 | 2024-11-05 |
3 | 513130 | 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII) | 3.3817 | 柳军,何琦 | 2024-11-05 |
4 | 513380 | 广发恒生科技ETF(QDII) | 3.3578 | 刘杰 | 2024-11-05 |
5 | 513010 | 易方达恒生科技ETF(QDII) | 3.3408 | 张湛,潘令旦 | 2024-11-05 |
本文源自金融界
还没有评论,来说两句吧...