一、 假期基金要闻
(1)10月份,市场快速回落转为震荡走势,市场对牛市和熊市的看法分歧加剧,但一些符合产业政策的成长性行业开始显现独立行情。尽管市场指数出现调整,风险偏好并未减弱,北交所市场尤其受到投机资金的关注,并在10月份实现了显著的反弹。单从10月份的表现来看,北交所基金的表现尤为突出。在月度业绩前十名中,有八只基金与北交所相关,中万家北交所慧选基金的月度涨幅高达59.88%,年内回报率也由负转正,达到16.13%。其他北交所基金在10月份也表现出色,涨幅多在40%左右,年内回报率多集中在29%左右;
(2)11月6日晚间,华夏基金和国泰基金宣布,自11月7日起,旗下共7只指数基金将集体降低费率。紧随其后,易方达基金也宣布对旗下6只指数基金进行费率下调。具体来看,这些基金产品的年管理费率降至原价的三分之一,年托管费率则减半。市场分析人士认为,在股市逐渐上行和交易量持续放大的背景下,被动权益产品的热度上升,预计将吸引更多投资者参与。降低费率不仅成为吸引投资者的策略,也为基金管理人提供了抢占市场和布局被动指数基金产品的规模基础;
(3)近年来,指数化投资在资本市场中扮演的角色日益重要,其在资本培育、跨境投资和风险管理等方面展现出独特优势。这种投资方式已成为投资者参与市场的关键途径,为中国资本市场的稳健发展提供了强大动力。最新数据显示,2024年股票型ETF的规模连续突破了2万亿元和3万亿元的重要关口。此外,据市场人士估算,截至2024年10月31日,股票型ETF的规模极有可能已经超过了主动权益基金的规模,标志着指数化投资在中国资本市场中的重要性和影响力不断增强。
二、 上周(11.4-11.8)基金行情
上周(11.4-11.8)新发基金共有52只,其中混合型基金14只,募集目标金额最大的基金是广发景裕纯债债券A,目标为80亿元;基金分红51只,多为债券型,共有37只;派发红利最多的基金是富兰克林国海天颐混合型证券投资基金,每10份基金份额派发红利0.9740元。
从大盘上看,上周市场总体上涨,截至11月8日上证指数累计上涨5.51%、深证成指上涨6.75%、创业板指上涨9.32%。行业方面,本周涨幅较高的三个行业分别是休闲服务、计算机和电气设备行业,涨幅为16.93%、16.09%和14.41%;而采掘、银行和公用事业行业下涨幅较低,涨幅分别为0.01%、0.22%、1.84%。
三、 上周(11.4-11.8)绩优基金一览
单基金方面,剔除掉创新封基类型基金的影响,上周业绩表现最好的基金为易方达北交所精选两年定开混合A,周涨跌幅为22.0418%,为混合型基金;分基金类型看,同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响,股票型基金冠军为博时北证50成份指数发起式A,周涨跌幅为20.8805%;债券型基金冠军为东方中债1-5年政策性金融债A,周涨跌幅为6.9333%; 混合型基金冠军为易方达北交所精选两年定开混合A,周涨跌幅为22.0418%; 货币型基金冠军为大成慧成货币E,周涨跌幅为0.0551%;ETF型基金冠军为华宝中证金融科技主题ETF,周涨跌幅为19.4453% ;LOF型基金冠军为合煦智远金融科技指数(LOF)A,周涨跌幅为15.0494%;QDII基金冠军为华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII),周涨跌幅为8.3250%;下面是不同类型基金周涨跌幅TOP5 (剔除掉分级基金的影响)
股票型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 018128 | 博时北证50成份指数发起式A | 20.8805 | 唐屹兵 | 2024-11-08 |
2 | 018129 | 博时北证50成份指数发起式C | 20.8668 | 唐屹兵 | 2024-11-08 |
3 | 017523 | 南方北证50成份指数发起A | 20.7836 | 李佳亮 | 2024-11-08 |
4 | 021115 | 南方北证50成份指数发起I | 20.7817 | 李佳亮 | 2024-11-08 |
5 | 017524 | 南方北证50成份指数发起C | 20.7787 | 李佳亮 | 2024-11-08 |
债券型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 012403 | 东方中债1-5年政策性金融债A | 6.9333 | 冯焕 | 2024-11-08 |
2 | 003458 | 嘉实稳宏债券A | 5.5470 | 赖礼辉 | 2024-11-08 |
3 | 003459 | 嘉实稳宏债券C | 5.5337 | 赖礼辉 | 2024-11-08 |
4 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 5.3768 | 何家琪 | 2024-11-08 |
5 | 012887 | 华夏可转债增强债券C | 5.3697 | 何家琪 | 2024-11-08 |
混合型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 014275 | 易方达北交所精选两年定开混合A | 22.0418 | 郑希 | 2024-11-08 |
2 | 014276 | 易方达北交所精选两年定开混合C | 22.0239 | 郑希 | 2024-11-08 |
3 | 014271 | 大成北交所两年定开混合A | 19.7292 | 朱倩 | 2024-11-08 |
4 | 014272 | 大成北交所两年定开混合C | 19.7214 | 朱倩 | 2024-11-08 |
5 | 012051 | 申万菱信乐道三年持有期混合 | 19.6416 | 梁国柱 | 2024-11-08 |
ETF联接型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 159851 | 华宝中证金融科技主题ETF | 19.4453 | 陈建华 | 2024-11-08 |
2 | 516860 | 博时金融科技ETF | 19.0468 | 尹浩 | 2024-11-08 |
3 | 516100 | 华夏中证金融科技主题ETF | 18.9835 | 徐猛 | 2024-11-08 |
4 | 013477 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 18.1808 | 陈建华 | 2024-11-08 |
5 | 013478 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 18.1696 | 陈建华 | 2024-11-08 |
LOF型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 168701 | 合煦智远金融科技指数(LOF)A | 15.0494 | 杨志勇 | 2024-11-08 |
2 | 168702 | 合煦智远金融科技指数(LOF)C | 15.0370 | 杨志勇 | 2024-11-08 |
3 | 165523 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | 14.4691 | 黄稚 | 2024-11-08 |
4 | 013083 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 14.4512 | 黄稚 | 2024-11-08 |
5 | 160633 | 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A | 13.8299 | 余展昌 | 2024-11-08 |
QDLL型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 513310 | 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) | 8.3250 | 柳军、李沐阳 | 2024-11-08 |
2 | 019454 | 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF联接(QDII)A | 7.7807 | 李沐阳 | 2024-11-08 |
3 | 019455 | 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF联接(QDII)C | 7.7757 | 李沐阳 | 2024-11-08 |
4 | 513970 | 景顺长城恒生消费ETF(QDII) | 5.3836 | 汪洋、金璜 | 2024-11-08 |
5 | 520520 | 华泰柏瑞恒生消费ETF(QDII) | 5.3331 | 李沐阳 | 2024-11-08 |
四、 基金主题近一周(11.4-11.8)平均收益率top10
主题基金名称 | 平均收益率(%) | 热门基金 | |||||
近一周 | 近一月 | 今年以来 | 近一年 | 基金代码 | 基金名称 | 近一周收益率(%) | |
航天装备 | 25.65 | 18.21 | 30.38 | 21.47 | 015790 | 永赢高端装备智选混合发起C | 18.95 |
国产软件 | 17.03 | 13.02 | 38.57 | 34.76 | 012051 | 申万菱信乐道三年持有期混合 | 19.64 |
软件开发 | 16.85 | 10.27 | 28.86 | 23.51 | 012051 | 申万菱信乐道三年持有期混合 | 19.64 |
信创 | 15.86 | 6.65 | 15.69 | 8.82 | 012051 | 申万菱信乐道三年持有期混合 | 19.64 |
自动化设备 | 15.75 | 2.37 | 20.23 | 21.72 | 018358 | 华富数字经济混合A | 15.28 |
航空装备 | 15.47 | 12.54 | 38.56 | 39.14 | 002885 | 大摩万众创新混合A | 18.46 |
AIGC | 15.10 | 7.36 | 33.73 | 31.86 | 002085 | 长盛互联网+混合A | 17.04 |
家电零部件 | 14.86 | 5.91 | 6.47 | 9.20 | 018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 14.19 |
计算机 | 14.69 | 10.71 | 29.10 | 25.54 | 012051 | 申万菱信乐道三年持有期混合 | 19.64 |
证券 | 14.19 | 5.06 | 46.60 | 36.46 | 017778 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A | 14.48 |
五、 上周(11.4-11.8)新发基金一览(不包含传统封闭式基金)
基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 首次募集目标(亿元) | 投资类型 | 发行截止日期 |
022387 | 华夏中证汽车零部件主题ETF联接C | 杨斯琪 | 80.0000 | ETF联接基金 | 2024-11-15 |
022386 | 华夏中证汽车零部件主题ETF联接A | 杨斯琪 | 80.0000 | ETF联接基金 | 2024-11-15 |
021553 | 广发景裕纯债债券C | 代宇 | 80.0000 | 债券型 | 2025-02-07 |
021552 | 广发景裕纯债债券A | 代宇 | 80.0000 | 债券型 | 2025-02-07 |
022408 | 鑫元睿鑫添益债券A | 颜昕、李彪 | 60.0000 | 债券型 | 2024-11-19 |
022409 | 鑫元睿鑫添益债券C | 颜昕、李彪 | 60.0000 | 债券型 | 2024-11-19 |
560810 | 融通中证诚通央企ESGETF | 蔡志伟 | 60.0000 | 股票型 | 2024-11-20 |
022317 | 施罗德添益债券C | 单坤 | 50.0000 | 债券型 | 2024-12-04 |
022316 | 施罗德添益债券A | 单坤 | 50.0000 | 债券型 | 2024-12-04 |
021575 | 平安元恒90天持有期债券C | 刘晓兰 | 50.0000 | 债券型 | 2024-11-15 |
021574 | 平安元恒90天持有期债券A | 刘晓兰 | 50.0000 | 债券型 | 2024-11-15 |
022354 | 华泰紫金中债0-3年政策性金融债指数C | 杨义山 | 50.0000 | 债券型 | 2025-02-07 |
022353 | 华泰紫金中债0-3年政策性金融债指数A | 杨义山 | 50.0000 | 债券型 | 2025-02-07 |
021659 | 华安恒生香港上市生物科技指数(QDII)C | 倪斌 | 50.0000 | 股票型 | 2024-11-18 |
021658 | 华安恒生香港上市生物科技指数(QDII)A | 倪斌 | 50.0000 | 股票型 | 2024-11-18 |
021896 | 国投瑞银中证机器人指数C | 赵建、钱瀚 | 30.0000 | 股票型 | 2024-11-15 |
021895 | 国投瑞银中证机器人指数A | 赵建、钱瀚 | 30.0000 | 股票型 | 2024-11-15 |
021894 | 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接C | 李树建 | 20.0000 | ETF联接基金 | 2024-11-22 |
021893 | 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接A | 李树建 | 20.0000 | ETF联接基金 | 2024-11-22 |
563800 | 广发中证A500ETF | 罗国庆 | 20.0000 | 股票型 | 2024-11-06 |
563880 | 汇添富中证A500ETF | 孙浩 | 20.0000 | 股票型 | 2024-11-15 |
022309 | 国联沪深300指数增强A | 王喆 | 20.0000 | 股票型 | 2024-11-22 |
022310 | 国联沪深300指数增强C | 王喆 | 20.0000 | 股票型 | 2024-11-22 |
159362 | 工银瑞信中证A500ETF | 刘伟琳、焦文龙 | 20.0000 | 股票型 | 2024-11-15 |
159357 | 博时中证A500ETF | 杨振建 | 20.0000 | 股票型 | 2024-11-15 |
159358 | 大成中证A500ETF | 刘淼 | 20.0000 | 股票型 | 2024-12-03 |
563500 | 华宝中证A500ETF | 蒋俊阳 | 20.0000 | 股票型 | 2024-11-18 |
159360 | 天弘中证A500ETF | 陈瑶 | 20.0000 | 股票型 | 2024-11-15 |
159361 | 易方达中证A500ETF | 庞亚平 | 20.0000 | 股票型 | 2024-11-07 |
159356 | 万家中证A500ETF | 杨坤 | 20.0000 | 股票型 | 2024-12-02 |
159359 | 华安中证A500ETF | 许之彦 | 20.0000 | 股票型 | 2024-11-15 |
512020 | 鹏华中证A500ETF | 余展昌 | 20.0000 | 股票型 | 2024-11-18 |
512050 | 华夏中证A500ETF | 李俊 | 20.0000 | 股票型 | 2024-11-05 |
022505 | 招商沪深300ETF联接C | 苏燕青 | 5.0000 | ETF联接基金 | 2024-11-13 |
022504 | 招商沪深300ETF联接A | 苏燕青 | 5.0000 | ETF联接基金 | 2024-11-13 |
022011 | 华富祥晖6个月持有期债券C | 尤之奇 | 未公布 | 债券型 | 2024-11-22 |
022010 | 华富祥晖6个月持有期债券A | 尤之奇 | 未公布 | 债券型 | 2024-11-22 |
021501 | 信澳科技驱动混合A | 张凯 | 未公布 | 混合型 | 2024-12-13 |
022003 | 博道大盘成长股票A | 杨梦 | 未公布 | 股票型 | 2024-11-22 |
021802 | 汇添富丰穗60天持有期债券C | 李伟 | 未公布 | 债券型 | 2024-11-15 |
021801 | 汇添富丰穗60天持有期债券A | 李伟 | 未公布 | 债券型 | 2024-11-15 |
021502 | 信澳科技驱动混合C | 张凯 | 未公布 | 混合型 | 2024-12-13 |
022367 | 贝莱德沪深300指数增强C | 王晓京 | 未公布 | 股票型 | 2024-11-22 |
022366 | 贝莱德沪深300指数增强A | 王晓京 | 未公布 | 股票型 | 2024-11-22 |
019137 | 交银施罗德启合混合C | 高扬 | 未公布 | 混合型 | 2024-11-22 |
022004 | 博道大盘成长股票C | 杨梦 | 未公布 | 股票型 | 2024-11-22 |
019136 | 交银施罗德启合混合A | 高扬 | 未公布 | 混合型 | 2024-11-22 |
508097 | 华泰紫金南京建邺产业园REITS | 周南、肖如嘉、陆梦琦 | 未公布 | REITS型 | 2024-11-04 |
022488 | 浦银安盛红利量化选股混合A | 孙晨进 | 未公布 | 混合型 | 2024-11-27 |
022489 | 浦银安盛红利量化选股混合C | 孙晨进 | 未公布 | 混合型 | 2024-11-27 |
021758 | 中欧沪深300指数量化增强C | 曲径 | 未公布 | 股票型 | 2024-11-27 |
021757 | 中欧沪深300指数量化增强A | 曲径 | 未公布 | 股票型 | 2024-11-27 |
本文源自金融界
还没有评论,来说两句吧...