昨日基金共对23家公司进行调研,扎堆调研利欧股份、麒麟信安、丰乐种业等。
证券时报•数据宝统计,11月14日共34家公司被机构调研,按调研机构类型看,基金参与23家公司的调研活动,其中,5家以上基金扎堆调研公司共6家。利欧股份最受关注,参与调研的基金达17家;麒麟信安、丰乐种业等分别获11家、8家基金集体调研。
基金参与调研的公司中,按所属板块统计,深市主板公司有9家,创业板公司有7家,沪市主板公司有1家,科创板公司有5家,北交所公司有1家。所属行业来看,基金调研的公司共涉及15个行业,所属机械设备、计算机等行业个股最多,均有4只个股上榜。
从基金调研公司的A股总市值统计,总市值不足100亿元的有18家,分别是爱婴室、宇环数控、好想你等。
市场表现上,基金调研股中,近5日上涨的有7只,涨幅居前的有芯原股份、麒麟信安、天振股份等,涨幅为22.74%、14.92%、7.44%;下跌的有16只,跌幅居前的有爱婴室、国航远洋、好想你等,跌幅为13.96%、10.91%、9.38%。
数据宝统计,基金参与调研股中,近5日资金净流入的有6只,丰乐种业近5日净流入资金3020.20万元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有三友联众、华帝股份等,净流入资金分别为2633.18万元、2261.51万元。(数据宝)
11月14日基金调研公司一览
代码 | 简称 | 基金家数 | 最新收盘价 (元) | 近5日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002131 | 利欧股份 | 17 | 2.07 | -2.36 | 机械设备 |
688152 | 麒麟信安 | 11 | 75.27 | 14.92 | 计算机 |
000713 | 丰乐种业 | 8 | 7.68 | -4.36 | 农林牧渔 |
301580 | 爱迪特 | 7 | 61.90 | -1.56 | 医药生物 |
301356 | 天振股份 | 6 | 19.20 | 7.44 | 轻工制造 |
603214 | 爱婴室 | 5 | 16.45 | -13.96 | 商贸零售 |
300320 | 海达股份 | 4 | 11.56 | -4.62 | 基础化工 |
688522 | 纳睿雷达 | 4 | 61.22 | -5.77 | 国防军工 |
002903 | 宇环数控 | 4 | 17.91 | -0.67 | 机械设备 |
688521 | 芯原股份 | 3 | 54.46 | 22.74 | 电子 |
003007 | 直真科技 | 3 | 31.77 | 2.38 | 计算机 |
833171 | 国航远洋 | 3 | 7.43 | -10.91 | 交通运输 |
688326 | 经纬恒润 | 2 | 95.00 | -2.76 | 计算机 |
001360 | 南矿集团 | 2 | 14.72 | -0.47 | 机械设备 |
002035 | 华帝股份 | 2 | 8.16 | -2.39 | 家用电器 |
688515 | 裕太微 | 2 | 96.86 | -1.18 | 电子 |
002153 | 石基信息 | 2 | 8.02 | -1.11 | 计算机 |
300400 | 劲拓股份 | 1 | 19.18 | 4.41 | 机械设备 |
002582 | 好想你 | 1 | 6.18 | -9.38 | 食品饮料 |
301552 | 科力装备 | 1 | 55.86 | -5.66 | 汽车 |
000011 | 深物业A | 1 | 9.67 | -7.64 | 房地产 |
300932 | 三友联众 | 1 | 13.69 | 2.01 | 电力设备 |
300629 | 新劲刚 | 1 | 24.10 | 4.78 | 国防军工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
还没有评论,来说两句吧...