妖股不行了,看看国家队吧。虽然上周大盘很惨,但是还是要相信光
股票代码 | 股票名称 | 持仓市值 | 持股占比 | 持仓金额 | 持股变化 |
601988 | 中国银行 | 15.38亿 | 0.1% | 1537580000 | -1400.00万 |
300487 | 蓝晓科技 | 13.06亿 | 4.8% | 1305803016 | 30.00万 |
603129 | 春风动力 | 10.45亿 | 4.5% | 1044821316 | 15.00万 |
601877 | 正泰电器 | 8.71亿 | 1.7% | 870982354 | -300.00万 |
002126 | 银轮股份 | 8.35亿 | 5.2% | 834810942 | 不变 |
000617 | 中油资本 | 7.99亿 | 0.8% | 798536829 | -1992.59万 |
300573 | 兴齐眼药 | 7.62亿 | 4.6% | 761838792 | 不变 |
601006 | 大秦铁路 | 7.22亿 | 0.6% | 722250000 | 新进 |
002318 | 久立特材 | 6.88亿 | 3.2% | 688168086 | 新进 |
001914 | 招商积余 | 6.78亿 | 5.6% | 678432412 | -4000.00 |
600153 | 建发股份 | 6.65亿 | 2.3% | 665401618 | 745.54万 |
601677 | 明泰铝业 | 6.41亿 | 3.8% | 640599300 | -51.11万 |
600170 | 上海建工 | 6.26亿 | 2.6% | 626010000 | 不变 |
601111 | 中国国航 | 5.86亿 | 0.5% | 586227000 | 2511.99万 |
002049 | 紫光国微 | 5.85亿 | 0.9% | 584513304 | 新进 |
002652 | 扬子新材 | 5.62亿 | 30.0% | 562100000 | 不变 |
002180 | 纳思达 | 4.88亿 | 1.1% | 487647882 | 不变 |
600803 | 新奥股份 | 4.59亿 | 0.8% | 459216000 | -484.93万 |
600885 | 宏发股份 | 4.47亿 | 1.4% | 447413484 | -315.91万 |
600754 | 锦江酒店 | 4.28亿 | 1.4% | 428080850 | 46.37万 |
603345 | 安井食品 | 4.28亿 | 1.6% | 427665249 | 新进 |
002595 | 豪迈科技 | 4.05亿 | 1.1% | 404525813 | 不变 |
600378 | 昊华科技 | 4.0亿 | 1.1% | 399990239 | 307.70万 |
300395 | 菲利华 | 3.91亿 | 1.7% | 391042379 | -600.73万 |
600861 | 北京人力 | 3.88亿 | 3.3% | 388085812 | -208.51万 |
002223 | 鱼跃医疗 | 3.68亿 | 1.0% | 367988200 | -31.61万 |
300757 | 罗博特科 | 3.67亿 | 1.0% | 367230184 | -12.67万 |
002463 | 沪电股份 | 3.66亿 | 0.5% | 366246804 | -251.96万 |
688389 | 普门科技 | 3.58亿 | 4.8% | 357558368 | 不变 |
603816 | 顾家家居 | 3.56亿 | 1.4% | 356383988 | 新进 |
688582 | 芯动联科 | 3.49亿 | 1.7% | 348757500 | 新进 |
600741 | 华域汽车 | 3.46亿 | 0.6% | 346349806 | 不变 |
002557 | 洽洽食品 | 3.45亿 | 2.1% | 345472119 | 7.26万 |
601319 | 中国人保 | 3.4亿 | 0.1% | 340144662 | 新进 |
605117 | 德业股份 | 3.35亿 | 0.6% | 335085045 | 新进 |
002011 | 盾安环境 | 3.3亿 | 2.6% | 329956495 | 1092.73万 |
600027 | 华电国际 | 3.26亿 | 0.6% | 325989039 | 800.15万 |
603899 | 晨光股份 | 3.25亿 | 1.1% | 324986200 | 38.38万 |
600285 | 羚锐制药 | 3.16亿 | 2.5% | 316047655 | -42.87万 |
605183 | 确成股份 | 3.14亿 | 4.2% | 313973272 | 94.60万 |
300144 | 宋城演艺 | 3.11亿 | 1.2% | 311479775 | -596.62万 |
000429 | 粤高速A | 3.07亿 | 1.3% | 306888768 | 626.94万 |
600266 | 城建发展 | 3.03亿 | 2.4% | 303082472 | 不变 |
002531 | 天顺风能 | 2.99亿 | 1.8% | 298548085 | -9.46万 |
002025 | 航天电器 | 2.81亿 | 1.1% | 281457936 | 不变 |
002737 | 葵花药业 | 2.81亿 | 2.3% | 281290024 | 468.73万 |
600486 | 扬农化工 | 2.79亿 | 1.2% | 278825532 | 不变 |
002568 | 百润股份 | 2.77亿 | 1.0% | 277432320 | 不变 |
688631 | 莱斯信息 | 2.77亿 | 1.6% | 276503535 | 30.82万 |
300470 | 中密控股 | 2.71亿 | 3.5% | 271323450 | 不变 |
300196 | 长海股份 | 2.67亿 | 5.3% | 266859245 | 326.91万 |
001696 | 宗申动力 | 2.65亿 | 0.8% | 264746214 | 新进 |
603708 | 家家悦 | 2.63亿 | 3.8% | 262696512 | -8.06万 |
603997 | 继峰股份 | 2.62亿 | 1.6% | 261588062 | 不变 |
600323 | 瀚蓝环境 | 2.59亿 | 1.4% | 258752769 | 不变 |
002833 | 弘亚数控 | 2.56亿 | 3.4% | 255930648 | 不变 |
600536 | 中国软件 | 2.55亿 | 0.4% | 255036600 | 新进 |
002746 | 仙坛股份 | 2.54亿 | 4.8% | 254410149 | 100.00万 |
600562 | 国睿科技 | 2.52亿 | 1.0% | 251707200 | 1.00万 |
603379 | 三美股份 | 2.46亿 | 1.1% | 245959661 | 新进 |
002916 | 深南电路 | 2.4亿 | 0.4% | 240325965 | -25.48万 |
600007 | 中国国贸 | 2.38亿 | 1.1% | 238134000 | -85.00万 |
002003 | 伟星股份 | 2.31亿 | 1.5% | 230536810 | 不变 |
688029 | 南微医学 | 2.26亿 | 1.6% | 226467839 | 不变 |
600511 | 国药股份 | 2.25亿 | 0.9% | 225206618 | 新进 |
603181 | 皇马科技 | 2.24亿 | 3.4% | 223501005 | 503.24万 |
688439 | 振华风光 | 2.17亿 | 1.6% | 217374828 | 新进 |
300765 | 新诺威 | 2.14亿 | 0.6% | 214169000 | 10.00万 |
600420 | 国药现代 | 2.11亿 | 1.2% | 210531328 | 新进 |
600933 | 爱柯迪 | 2.08亿 | 1.3% | 208250388 | 不变 |
002315 | 焦点科技 | 2.06亿 | 1.8% | 205734692 | -133.28万 |
300129 | 泰胜风能 | 2.06亿 | 2.6% | 205503168 | 52.45万 |
688677 | 海泰新光 | 1.97亿 | 4.2% | 197214718 | 不变 |
603833 | 欧派家居 | 1.93亿 | 0.4% | 193020802 | 55.01万 |
000935 | 四川双马 | 1.88亿 | 1.4% | 188145642 | -169.15万 |
002332 | 仙琚制药 | 1.84亿 | 1.5% | 184074174 | 421.63万 |
603678 | 火炬电子 | 1.82亿 | 1.4% | 181904840 | 不变 |
000997 | 新大陆 | 1.8亿 | 0.8% | 179627277 | -300.13万 |
600993 | 马应龙 | 1.78亿 | 1.6% | 177942503 | 35.96万 |
688087 | 英科再生 | 1.76亿 | 3.1% | 176348011 | 164.11万 |
002643 | 万润股份 | 1.74亿 | 1.6% | 174476610 | 不变 |
002847 | 盐津铺子 | 1.74亿 | 1.1% | 173603989 | 不变 |
002831 | 裕同科技 | 1.71亿 | 0.7% | 170578440 | 6.31万 |
688621 | 阳光诺和 | 1.69亿 | 3.2% | 168748205 | -12.46万 |
600521 | 华海药业 | 1.67亿 | 0.6% | 167378464 | 新进 |
000739 | 普洛药业 | 1.62亿 | 0.8% | 161945385 | 新进 |
000034 | 神州数码 | 1.6亿 | 0.6% | 160037568 | 不变 |
600456 | 宝钛股份 | 1.6亿 | 1.0% | 159808690 | 新进 |
688408 | 中信博 | 1.57亿 | 0.9% | 157046310 | 11.07万 |
002832 | 比音勒芬 | 1.56亿 | 1.3% | 155807744 | 3.86万 |
300662 | 科锐国际 | 1.55亿 | 3.4% | 154963574 | 71.67万 |
002401 | 中远海科 | 1.53亿 | 2.3% | 152736897 | 新进 |
601222 | 林洋能源 | 1.51亿 | 0.9% | 151461408 | 不变 |
300416 | 苏试试验 | 1.49亿 | 2.1% | 149460432 | 26.60万 |
002281 | 光迅科技 | 1.49亿 | 0.4% | 148986725 | 新进 |
300973 | 立高食品 | 1.49亿 | 2.2% | 148761008 | 新进 |
600835 | 上海机电 | 1.48亿 | 0.7% | 148449818 | 不变 |
600377 | 宁沪高速 | 1.44亿 | 0.2% | 143916800 | 不变 |
688212 | 澳华内镜 | 1.41亿 | 1.9% | 140799435 | 不变 |
600968 | 海油发展 | 1.38亿 | 0.3% | 137699584 | 723.43万 |
还没有评论,来说两句吧...