一、 假期基金要闻
(1)今年,ETF市场规模不断扩大,诞生了一些规模超过千亿元的大型产品。然而,在发行市场持续火爆、众多产品提前结束募集的同时,ETF市场分化现象也在加剧,年内清算的ETF产品数量同比增长了31%。行业竞争的加剧和产品的同质化是导致ETF市场分化的主要因素。对于基金公司而言,要在差异化布局、持续营销和产品创新等方面进行努力,以提升产品的市场吸引力和竞争力。这包括开发具有特色的ETF产品、加强市场推广和投资者教育,以及通过创新来满足投资者的多样化需求。通过这些措施,基金公司可以在激烈的市场竞争中脱颖而出,吸引并留住投资者;
(2)今年公募基金市场吸引了大量资金流入,新发基金的首募规模已超过万亿元,权益类基金成为公募基金的重点布局方向,其中创新型指数产品尤其受到市场追捧,频现爆款。逆周期布局已成为行业共识,从接下来的基金发行趋势来看,权益类基金将继续是市场布局的重点;
(3)近期,国泰基金和银华基金等公司宣布为其旗下的中证A500ETF联接、中证A50ETF联接、上证科创板100ETF联接等多只指数基金产品增设I类份额。这些I类份额的费率结构为无申购费、持有7天及以上免赎回费,每年销售服务费为0.1%,相比其他类型的基金份额,费率进一步下调。这一举措有望为基金公司直销业务打开更大的发展空间,并有助于提升基金公司的品牌形象和市场地位。业内人士认为,这一变化可能会吸引更多投资者,尤其是那些寻求低成本投资产品的投资者。同时,这也是基金公司在激烈的市场竞争中寻求差异化服务的一种方式。
二、 上周(11.11-11.15)基金行情
上周(11.11-11.15)新发基金共有26只,其中混合型基金4只,募集目标金额最大的基金是长城中证红利低波动100指数A,目标为80亿元;基金分红113只,多为债券型,共有74只;派发红利最多的基金是鹏华深圳能源清洁能源封闭式基础设施证券投资基金,每10份基金份额派发红利2.3500元。
从大盘上看,上周市场总体下跌,截至11月15日上证指数累计下跌3.521%、深证成指下跌3.7%、创业板指下跌3.36%。行业方面,本周涨幅较高的三个行业分别是传媒、汽车和通信行业,涨幅为1.26%、0.73%和-0.98%;而房地产、钢铁和国防军工行业下跌幅度较大,跌幅分别为8.69%、7.81%、7.79%。
三、 上周(11.11-11.15)绩优基金一览
单基金方面,剔除掉创新封基类型基金的影响,上周业绩表现最好的基金为民生加银聚优精选混合,周涨跌幅为7.6275%,为混合型基金;分基金类型看,同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响,股票型基金冠军为银华数字经济股票发起式A,周涨跌幅为4.9945%;债券型基金冠军为银河中债0-3年政策性金融债指数C,周涨跌幅为1.0639%; 混合型基金冠军为民生加银聚优精选混合,周涨跌幅为7.6275%; 货币型基金冠军为创金合信货币C,周涨跌幅为0.0435%;ETF型基金冠军为南方国证在线消费ETF,周涨跌幅为2.1250% ;LOF型基金冠军为融通通福D,周涨跌幅为3.3243%;QDII基金冠军为南方顶峰TOPIXETF,周涨跌幅为-1.3654%;下面是不同类型基金周涨跌幅TOP5 (剔除掉分级基金的影响)
股票型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 015641 | 银华数字经济股票发起式A | 4.9945 | 王晓川 | 2024-11-15 |
2 | 015642 | 银华数字经济股票发起式C | 4.9940 | 王晓川 | 2024-11-15 |
3 | 015395 | 招商体育文化休闲股票C | 3.7185 | 文仲阳 | 2024-11-15 |
4 | 001628 | 招商体育文化休闲股票A | 3.7037 | 文仲阳 | 2024-11-15 |
5 | 004854 | 广发中证全指汽车指数A | 1.2696 | 陆志明 | 2024-11-15 |
债券型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 020253 | 银河中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0639 | 张沛、吴欣雨 | 2024-11-15 |
2 | 020252 | 银河中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0606 | 张沛、吴欣雨 | 2024-11-15 |
3 | 009506 | 富荣富恒两年定开债 | 1.0130 | 龚克寒 | 2024-11-15 |
4 | 003330 | 万家鑫安纯债债券C | 0.7076 | 周潜玮、孙佳佳 | 2024-11-15 |
5 | 003329 | 万家鑫安纯债债券A | 0.7065 | 周潜玮、孙佳佳 | 2024-11-15 |
混合型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 013296 | 民生加银聚优精选混合 | 7.6275 | 朱辰喆 | 2024-11-15 |
2 | 003397 | 银华体育文化灵活配置混合A | 5.9025 | 唐能 | 2024-11-15 |
3 | 018590 | 银华体育文化灵活配置混合C | 5.8661 | 唐能 | 2024-11-15 |
4 | 005585 | 银河文体娱乐混合A | 3.5333 | 卢轶乔 | 2024-11-15 |
5 | 015667 | 银河文体娱乐混合C | 3.5216 | 卢轶乔 | 2024-11-15 |
ETF联接型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 159728 | 南方国证在线消费ETF | 2.1250 | 崔蕾 | 2024-11-15 |
2 | 516190 | 华夏中证文娱传媒ETF | 1.4788 | 赵宗庭 | 2024-11-15 |
3 | 159725 | 工银瑞信中证线上消费主题ETF | 1.4640 | 史宝珖 | 2024-11-15 |
4 | 159512 | 广发中证全指汽车ETF | 1.2680 | 姚曦 | 2024-11-15 |
5 | 512980 | 广发中证传媒ETF | 0.7848 | 罗国庆 | 2024-11-15 |
LOF型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 021434 | 融通通福D | 3.3243 | 樊鑫 | 2024-11-15 |
2 | 501062 | 南方瑞合三年定期开放(LOF) | 1.3495 | 史博 | 2024-11-15 |
3 | 020407 | 工银传媒指数E | 0.8037 | 刘伟琳 | 2024-11-15 |
4 | 164818 | 工银传媒指数A | 0.8023 | 刘伟琳 | 2024-11-15 |
5 | 010677 | 工银传媒指数C | 0.7999 | 刘伟琳 | 2024-11-15 |
QDLL型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 513800 | 南方顶峰TOPIXETF | -1.3654 | 崔蕾 | 2024-11-15 |
2 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | -2.3892 | 张军 | 2024-11-15 |
3 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | -2.3945 | 张军 | 2024-11-15 |
4 | 020712 | 华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A | -2.6366 | 倪斌 | 2024-11-15 |
5 | 020713 | 华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C | -2.6413 | 倪斌 | 2024-11-15 |
四、 基金主题近一周(11.11-11.15)平均收益率top10
主题基金名称 | 平均收益率(%) | 热门基金 | |||||
近一周 | 近一月 | 今年以来 | 近一年 | 基金代码 | 基金名称 | 近一周收益率(%) | |
乘用车 | 4.12 | 14.28 | 37.02 | 24.23 | 010594 | 广发睿选三年持有期混合 | -3.09 |
广告营销 | 3.88 | 21.58 | 27.38 | 29.21 | 015395 | 招商体育文化休闲股票C | 3.72 |
通信服务 | 3.86 | 9.97 | 27.78 | 25.48 | 020704 | 南方中证通信服务ETF发起联接A | 0.14 |
互联网电商 | 2.73 | 14.30 | 3.63 | -9.20 | 005110 | 汇安多策略混合C | -3.02 |
Web3.0 | 2.49 | 22.82 | 24.13 | 23.01 | 003397 | 银华体育文化灵活配置混合A | 5.90 |
出版 | 2.26 | 7.81 | 22.38 | 19.13 | 015395 | 招商体育文化休闲股票C | 3.72 |
在线教育 | 2.06 | 17.58 | 26.99 | 22.17 | 003397 | 银华体育文化灵活配置混合A | 5.90 |
传媒 | 1.39 | 16.53 | 17.71 | 14.99 | 003397 | 银华体育文化灵活配置混合A | 5.90 |
Chiplet | 1.28 | 23.41 | 70.81 | 57.62 | 002861 | 工银智能制造股票 | -1.28 |
电池 | 0.71 | 14.62 | 34.03 | 21.56 | 001704 | 国投瑞银进宝灵活配置混合 | 1.17 |
五、 上周(11.11-11.15)新发基金一览(不包含传统封闭式基金)
基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 首次募集目标(亿元) | 投资类型 | 发行截止日期 |
022098 | 长城中证红利低波动100指数C | 雷俊 | 80.0000 | 股票型 | 2024-11-22 |
022385 | 华夏中证信息技术应用创新产业ETF联接C | 司帆 | 80.0000 | ETF联接基金 | 2024-11-22 |
022384 | 华夏中证信息技术应用创新产业ETF联接A | 司帆 | 80.0000 | ETF联接基金 | 2024-11-22 |
022097 | 长城中证红利低波动100指数A | 雷俊 | 80.0000 | 股票型 | 2024-11-22 |
022470 | 汇添富中证A500指数C | 吴振翔 | 80.0000 | 股票型 | 2024-12-06 |
022469 | 汇添富中证A500指数A | 吴振翔 | 80.0000 | 股票型 | 2024-12-06 |
021787 | 天弘永利兴宁债券C | 姜晓丽、张馨元 | 60.0000 | 债券型 | 2024-11-29 |
021786 | 天弘永利兴宁债券A | 姜晓丽、张馨元 | 60.0000 | 债券型 | 2024-11-29 |
563210 | 富国恒生A股专精特新企业ETF | 苏华清 | 50.0000 | 股票型 | 2025-02-12 |
022164 | 西部利得央企优选股票A | 盛丰衍 | 40.0000 | 股票型 | 2024-12-06 |
022165 | 西部利得央企优选股票C | 盛丰衍 | 40.0000 | 股票型 | 2024-12-06 |
021976 | 创金合信红利甄选量化选股混合C | 孙悦 | 30.0000 | 混合型 | 2024-11-29 |
021975 | 创金合信红利甄选量化选股混合A | 孙悦 | 30.0000 | 混合型 | 2024-11-29 |
022341 | 融通创业板ETF联接C | 蔡志伟、吕寒 | 30.0000 | ETF联接基金 | 2024-12-04 |
022340 | 融通创业板ETF联接A | 蔡志伟、吕寒 | 30.0000 | ETF联接基金 | 2024-12-04 |
022376 | 光大保德信安选平衡养老目标三年持有期混合(FOF) | 张芸 | 10.0000 | 基金中的基金(FOF) | 2024-12-06 |
021916 | 博道大盘价值股票C | 杨梦 | 未公布 | 股票型 | 2024-11-29 |
021915 | 博道大盘价值股票A | 杨梦 | 未公布 | 股票型 | 2024-11-29 |
021627 | 华富半导体产业混合C | 陈奇 | 未公布 | 混合型 | 2024-11-20 |
022091 | 富安达沪深300指数增强C | 纪青 | 未公布 | 股票型 | 2024-11-22 |
022090 | 富安达沪深300指数增强A | 纪青 | 未公布 | 股票型 | 2024-11-22 |
022145 | 银华中证高股息策略ETF联接C | 张亦驰 | 未公布 | ETF联接基金 | 2024-11-29 |
022144 | 银华中证高股息策略ETF联接A | 张亦驰 | 未公布 | ETF联接基金 | 2024-11-29 |
021582 | 贝莱德和悦利率债债券C | 王洋、刘鑫 | 未公布 | 债券型 | 2025-02-10 |
021581 | 贝莱德和悦利率债债券A | 王洋、刘鑫 | 未公布 | 债券型 | 2025-02-10 |
021626 | 华富半导体产业混合A | 陈奇 | 未公布 | 混合型 | 2024-11-20 |
数据来源巨灵财经,专业财经数据30年,详情见公众号巨灵财经。
本文源自金融界
还没有评论,来说两句吧...