数据截至2024/11/19(11:30)
名称 / 收益率(%) | 1月 | 3月 | 6月 |
中航军民融合精选A/C | 12.4 | 54.9 | 47.3 |
鹏华碳中和主题混合A/C | 6.1 | 25.8 | 4.7 |
中航趋势领航混合发起A/… | 4.9 | 27.2 | |
永赢先进制造智选混合发起… | 8.6 | 36.6 | 9.2 |
前海开源金银珠宝混合A/… | -9.8 | -5.7 | -11.8 |
华富科技动能混合A/C | 5.2 | 32.2 | 9.2 |
国融融银灵活配置混合A/… | 7.9 | 29.3 | 9.3 |
华富永鑫灵活配置混合A/… | -8.8 | -3.8 | -12.7 |
银华内需精选混合(LOF… | -2.4 | 2.6 | -10.9 |
华夏智造升级混合A/C | 4.1 | 31.4 | 5.9 |
名称 / 收益率(%) | 1月 | 3月 | 6月 |
华夏北交所精选两年定开混… | 30.4 | 89.4 | 65.4 |
万家北交所慧选两年定开混… | 23.1 | 70.2 | 48.3 |
南方北交所精选两年定开混… | 32.9 | 79.8 | 62.5 |
泰康北交所精选两年定开混… | 20.3 | 55.3 | 43.8 |
广发北交所精选两年定开混… | 15.4 | 65.4 | 45 |
大成北交所两年定开混合A… | 26.7 | 71.1 | 53.9 |
汇添富北交所创新精选两年… | 26.1 | 91.6 | 70.6 |
创金合信北证50成份指数… | 20.6 | 86.1 | 62.3 |
景顺长城北交所精选两年定… | 20.9 | 89.1 | 67.5 |
同泰开泰混合A/C | 17.8 | 79.1 | 55.6 |
因每日发文数量规则受限,系列文章量大,为避免错过,按平台规则关注后才可获得及时推送。
免责条款:文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资有风险,入市须谨慎。
还没有评论,来说两句吧...