一、 假期基金要闻
(1)自10月以来,股市整体呈现波动态势,板块间的轮动特征尤为突出。尽管市场未能持续9月份的强劲反弹势头,但在近期的震荡中,投资者依然能够获得较为可观的收益。展望未来市场,业界普遍认为,政策支持的积极效应尚未完全显现,A股市场的中长期上行趋势并未因短期波动而有所改变。随着一些不确定性因素的逐步明朗化,市场预期将继续呈现上升趋势。在投资机会上,科技和成长型价值股被市场广泛看好,建议投资者在市场调整时关注半导体、国防军工、券商、资源和消费等板块;
(2)随着今年股市的快速变化,,公募基金的量化选股模型面临严峻挑战,指数增强型基金的表现出现了显著的分化。一些基金的增强效果远超基准收益,超过25%,而部分产品却遭受了明显的负回报。数据显示,今年以来,指数增强型基金的超业绩基准收益率首尾差距超过了36%。业内人士指出,指数增强型基金的超额收益主要依赖于量化选股和市场定价偏差的修复。面对市场的大幅变化,基金经理们正在积极调整量化模型中的因子权重和组合管理参数,以追求可持续的超额收益。这种调整显示了基金管理者对市场变化的快速响应和对策略灵活性的追求,以期在波动的市场中保持竞争力;
(3)随着中证A500指数的热度不断攀升,基金市场迎来了新一轮的发行热潮。继首批中证A500场外指数基金发行之后,市场即将迎来第二批中证A500ETF的发行。据悉,第二批中证A500ETF在获得快速批准后,已经确定了发行时间表,并在周末发布了招募说明书和发售公告等文件,详细披露了发行的具体安排。根据公告,第二批中证A500ETF共有12只,其中11只计划于11月5日启动首发,并且每只基金都设定了20亿元人民币的募集上限。值得注意的是,部分基金的募集期仅有3至4天,存在提前结束募集的可能性。这意味着投资者有望在11月上中旬见证第二批中证A500ETF的上市交易。
二、 上周(10.28-11.1)基金行情
上周((10.28-11.1)新发基金共有28只,其中混合型基金6只,募集目标金额最大的基金是中信保诚红利领航量化选股股票A,目标为80亿元;基金分红97只,多为债券型,共有75只;派发红利最多的基金是中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金,每10份基金份额派发红利6.2200元。
从大盘上看,上周市场总体下跌,截至11月1日上证指数累计下跌0.84%、深证成指下跌1.55%、创业板指下跌5.14%。行业方面,本周涨幅较高的三个行业分别是钢铁、商业贸易和房地产行业,涨幅为8.84%、7.78%和6.99%;而国防军工、通信和纺织服装行业下跌幅度较大,跌幅分别为2.87%、2.81%、2.47%。
三、 上周(10.28-11.1)绩优基金一览
单基金方面,剔除掉创新封基类型基金的影响,上周业绩表现最好的基金为前海开源沪港深核心资源混合A,周涨跌幅为11.3428%,为混合型基金;分基金类型看,同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响,股票型基金冠军为工银产业升级股票A,周涨跌幅为5.0161%;债券型基金冠军为银河中债0-3年政策性金融债指数C,周涨跌幅为1.2652%; 混合型基金冠军为前海开源沪港深核心资源混合A,周涨跌幅为11.3428%; 货币型基金冠军为红土创新优淳货币B,周涨跌幅为0.0586%;ETF型基金冠军为嘉实中证稀土产业ETF,周涨跌幅为8.4008% ;LOF型基金冠军为银华内需精选混合(LOF),周涨跌幅为5.4240%;QDII基金冠军为易方达日兴资管日经225ETF,周涨跌幅为1.0771%;下面是不同类型基金周涨跌幅TOP5 (剔除掉分级基金的影响)
股票型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 007674 | 工银产业升级股票A | 5.0161 | 陈小鹭 | 2024-11-01 |
2 | 007675 | 工银产业升级股票C | 4.9954 | 陈小鹭 | 2024-11-01 |
3 | 013942 | 华宝中证稀有金属指数增强发起A | 4.2825 | 庄皓亮 | 2024-11-01 |
4 | 013943 | 华宝中证稀有金属指数增强发起C | 4.2666 | 庄皓亮 | 2024-11-01 |
5 | 015042 | 国泰国证房地产行业指数C | 4.2003 | 吴中昊 | 2024-11-01 |
债券型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 020253 | 银河中债0-3年政策性金融债指数C | 1.2652 | 张沛、吴欣雨 | 2024-11-01 |
2 | 020252 | 银河中债0-3年政策性金融债指数A | 1.2630 | 张沛、吴欣雨 | 2024-11-01 |
3 | 020447 | 鹏华双季红180天持有期债券A | 0.7741 | 刘涛、张丽娟 | 2024-11-01 |
4 | 020448 | 鹏华双季红180天持有期债券C | 0.7657 | 刘涛、张丽娟 | 2024-11-01 |
5 | 015606 | 广发集祥债券A | 0.7191 | 林英睿、吴敌 | 2024-11-01 |
混合型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 11.3428 | 吴国清 | 2024-11-01 |
2 | 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 11.3409 | 吴国清 | 2024-11-01 |
3 | 002862 | 金信量化精选灵活配置混合A | 6.4262 | 谭佳俊 | 2024-11-01 |
4 | 020434 | 金信量化精选灵活配置混合C | 6.4196 | 谭佳俊 | 2024-11-01 |
5 | 009394 | 银华同力精选混合 | 5.3497 | 刘辉、王利刚 | 2024-11-01 |
ETF联接型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 516150 | 嘉实中证稀土产业ETF | 8.4008 | 田光远 | 2024-11-01 |
2 | 159713 | 富国中证稀土产业ETF | 8.3836 | 曹璐迪 | 2024-11-01 |
3 | 516780 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF | 8.3834 | 谭弘翔 | 2024-11-01 |
4 | 159715 | 易方达中证稀土产业ETF | 8.3258 | 刘文魁 | 2024-11-01 |
5 | 011036 | 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 8.0055 | 田光远 | 2024-11-01 |
LOF型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 5.4240 | 刘辉、王利刚 | 2024-11-01 |
2 | 160628 | 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 5.2671 | 闫冬 | 2024-11-01 |
3 | 015674 | 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 5.2504 | 闫冬 | 2024-11-01 |
4 | 501030 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 5.0084 | 董瑾、罗昊 | 2024-11-01 |
5 | 501031 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 5.0032 | 董瑾、罗昊 | 2024-11-01 |
QDLL型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 周增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 513000 | 易方达日兴资管日经225ETF | 1.0771 | 余海燕 | 2024-11-01 |
2 | 513800 | 南方顶峰TOPIXETF | 1.0435 | 崔蕾 | 2024-11-01 |
3 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 0.9884 | FANG SHENSHEN、 张聪 | 2024-11-01 |
4 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 0.9691 | FANG SHENSHEN、 张聪 | 2024-11-01 |
5 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 0.7073 | 张军 | 2024-11-01 |
四、 基金主题近一周(10.28-11.1)平均收益率top10
主题基金名称 | 平均收益率(%) | 热门基金 | |||||
近一周 | 近一月 | 今年以来 | 近一年 | 基金代码 | 基金名称 | 近一周收益率(%) | |
并购重组 | 6.49 | 15.23 | -- | -- | 161123 | 易方达中证万得并购重组(LOF) | 3.61 |
房地产 | 6.42 | 3.47 | 20.18 | 12.41 | 004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 6.25 |
房地产开发 | 6.42 | 3.33 | 19.48 | 11.65 | 004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 6.25 |
通用航空 | 6.39 | 12.62 | 36.45 | 33.60 | 005233 | 广发睿毅领先混合A | 0.82 |
转基因 | 6.33 | 7.90 | -5.33 | 12.07 | 015384 | 万家瑞隆混合C | 3.21 |
房地产服务 | 6.23 | 6.08 | 33.37 | 27.79 | 004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 6.25 |
小金属 | 5.43 | 2.47 | 28.62 | 24.64 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 11.34 |
预制菜 | 5.09 | -0.60 | 5.70 | 4.07 | 970016 | 中信建投价值增长A | 0.73 |
商贸零售 | 4.94 | 4.20 | 10.39 | 6.72 | 006336 | 泓德量化精选混合 | 0.58 |
电视广播 | 4.91 | 6.94 | 9.48 | 18.87 | 290012 | 泰信行业精选混合A | -2.95 |
五、 上周(10.28-11.1)新发基金一览(不包含传统封闭式基金)
基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 首次募集目标(亿元) | 投资类型 | 发行截止日期 |
021984 | 中信保诚红利领航量化选股股票C | HAN YILING、黄稚 | 80.0000 | 股票型 | 2024-11-13 |
021983 | 中信保诚红利领航量化选股股票A | HAN YILING、黄稚 | 80.0000 | 股票型 | 2024-11-13 |
021942 | 中海丰泽利率债债券C | 殷婧 | 60.0000 | 债券型 | 2024-11-29 |
021941 | 中海丰泽利率债债券A | 殷婧 | 60.0000 | 债券型 | 2024-11-29 |
022407 | 苏新鑫盛利率债债券 | 刘大巍 | 60.0000 | 债券型 | 2024-12-30 |
022180 | 新沃中债0-3年政策性金融债指数C | 庄磊 | 60.0000 | 债券型 | 2024-10-30 |
022179 | 新沃中债0-3年政策性金融债指数A | 庄磊 | 60.0000 | 债券型 | 2024-10-30 |
022151 | 国投瑞银中证港股通央企红利指数A | 刘扬、钱瀚 | 50.0000 | 股票型 | 2024-11-15 |
022152 | 国投瑞银中证港股通央企红利指数C | 刘扬、钱瀚 | 50.0000 | 股票型 | 2024-11-15 |
530050 | 西藏东财上证50ETF | 吴逸 | 30.0000 | 股票型 | 2024-11-13 |
022486 | 国金中证A500指数增强C | 姚加红 | 20.0000 | 股票型 | 2024-11-14 |
022485 | 国金中证A500指数增强A | 姚加红 | 20.0000 | 股票型 | 2024-11-14 |
563520 | 永赢沪深300ETF | 刘庭宇 | 10.0000 | 股票型 | 2024-11-05 |
021762 | 红塔红土30天持有期债券C | 陈纪靖 | 5.0000 | 债券型 | 2024-11-08 |
021761 | 红塔红土30天持有期债券A | 陈纪靖 | 5.0000 | 债券型 | 2024-11-08 |
022364 | 永赢科技智选混合A | 任桀 | 未公布 | 混合型 | 2024-10-28 |
159355 | 华宝中证800红利低波动ETF | 张放 | 未公布 | 股票型 | 2024-11-08 |
022443 | 工银瑞信中证A500指数C | 刘伟琳、焦文龙 | 未公布 | 股票型 | 2024-11-22 |
022158 | 东兴红利优选混合C | 李晨辉 | 未公布 | 混合型 | 2024-12-31 |
022157 | 东兴红利优选混合A | 李晨辉 | 未公布 | 混合型 | 2024-12-31 |
021932 | 兴业华证沪港深红利100指数C | 楼华锋 | 未公布 | 股票型 | 2024-11-22 |
021931 | 兴业华证沪港深红利100指数A | 楼华锋 | 未公布 | 股票型 | 2024-11-22 |
022442 | 工银瑞信中证A500指数A | 刘伟琳、焦文龙 | 未公布 | 股票型 | 2024-11-22 |
021991 | 中加专精特新量化选股混合C | 林沐尘 | 未公布 | 混合型 | 2024-11-08 |
021990 | 中加专精特新量化选股混合A | 林沐尘 | 未公布 | 混合型 | 2024-11-08 |
022016 | 华泰柏瑞集利债券A | 郑青、董辰 | 未公布 | 债券型 | 2024-11-21 |
022017 | 华泰柏瑞集利债券C | 郑青、董辰 | 未公布 | 债券型 | 2024-11-21 |
022365 | 永赢科技智选混合C | 任桀 | 未公布 | 混合型 | 2024-10-28 |
本文源自金融界
还没有评论,来说两句吧...