股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占76.06%,487只基金回报超5%,571只基金净值回撤超1%。
上证指数昨日上涨0.51%,报收3470.07点,深证成指上涨2.03%,创业板指上涨3.05%,科创50指数上涨4.70%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有电子、计算机、传媒等,分别上涨4.65%、4.35%、4.30%。跌幅居前的有煤炭、银行、房地产等,分别下跌1.54%、1.40%、1.05%。
证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,11月11日算术平均净值增长率1.21%,净值增长率为正的占76.06%,其中,净值增长率超5%的有487只,创金合信积极成长股票A净值增长率为10.36%,回报率居首,紧随其后的是创金合信积极成长股票C、金信精选成长混合A、金信精选成长混合C等,净值增长率分别为10.35%、9.85%、9.84%。
统计显示,净值增长率超5%的基金中,以所属基金公司统计,有29只基金属于国泰基金,华夏基金、嘉实基金等分别有25只、22只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的创金合信积极成长股票A属于标准股票型,净值增长率超5%的基金中,有232只基金属于指数股票型,143只基金属于偏股型,60只基金属于灵活配置型。
净值回撤基金中,回撤幅度超1%的有571只,回撤幅度最大的是西部利得策略优选混合A,基金净值下滑3.33%,回撤幅度居前的还有西部利得策略优选混合C、招商沪深300地产等权重指数A、招商沪深300地产等权重指数C等,回撤幅度分别为3.33%、2.38%、2.37%。(数据宝)
11月11日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 11月11日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
011377 | 创金合信积极成长股票A | 1.0627 | 10.36 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
011378 | 创金合信积极成长股票C | 1.0427 | 10.35 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
018776 | 金信精选成长混合A | 1.2576 | 9.85 | 偏股型 | 金信基金 |
018777 | 金信精选成长混合C | 1.2488 | 9.84 | 偏股型 | 金信基金 |
005844 | 东方人工智能主题混合A | 1.3008 | 9.60 | 偏股型 | 东方基金 |
017811 | 东方人工智能主题混合C | 1.2927 | 9.59 | 偏股型 | 东方基金 |
013841 | 银华集成电路混合C | 1.2553 | 9.40 | 偏股型 | 银华基金 |
013840 | 银华集成电路混合A | 1.2626 | 9.40 | 偏股型 | 银华基金 |
006025 | 诺安优化配置混合A | 2.1968 | 9.26 | 偏股型 | 诺安基金 |
019571 | 诺安优化配置混合C | 2.1863 | 9.25 | 偏股型 | 诺安基金 |
014736 | 创金合信专精特新股票发起A | 1.3546 | 9.16 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
014737 | 创金合信专精特新股票发起C | 1.3358 | 9.15 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
020436 | 金信稳健策略混合C | 1.7890 | 8.90 | 灵活配置型 | 金信基金 |
007872 | 金信稳健策略混合A | 1.7915 | 8.90 | 灵活配置型 | 金信基金 |
007490 | 南方信息创新混合A | 2.0798 | 8.80 | 偏股型 | 南方基金 |
007491 | 南方信息创新混合C | 1.9923 | 8.79 | 偏股型 | 南方基金 |
022365 | 永赢科技智选混合发起C | 1.1975 | 8.72 | 偏股型 | 永赢基金 |
022364 | 永赢科技智选混合发起A | 1.1977 | 8.71 | 偏股型 | 永赢基金 |
020451 | 金信行业优选混合发起式C | 2.1325 | 8.71 | 灵活配置型 | 金信基金 |
002256 | 金信行业优选混合发起式A | 2.1124 | 8.71 | 灵活配置型 | 金信基金 |
001198 | 东方惠新灵活配置混合A | 1.1355 | 8.39 | 灵活配置型 | 东方基金 |
002163 | 东方惠新灵活配置混合C | 1.1307 | 8.39 | 灵活配置型 | 东方基金 |
012051 | 申万菱信乐道三年持有期混合 | 1.1283 | 8.32 | 偏股型 | 申万菱信基金 |
003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 2.0440 | 8.32 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 1.9670 | 8.31 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
015967 | 永赢半导体产业智选混合发起A | 1.2359 | 8.16 | 偏股型 | 永赢基金 |
015968 | 永赢半导体产业智选混合发起C | 1.2245 | 8.15 | 偏股型 | 永赢基金 |
320007 | 诺安成长混合 | 1.6260 | 7.97 | 偏股型 | 诺安基金 |
008185 | 诺安研究优选混合A | 0.9083 | 7.95 | 偏股型 | 诺安基金 |
014497 | 诺安研究优选混合C | 0.8978 | 7.93 | 偏股型 | 诺安基金 |
11月11日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 11月11日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
671010 | 西部利得策略优选混合A | 1.3660 | -3.33 | 偏股型 | 西部利得基金 |
011060 | 西部利得策略优选混合C | 1.3370 | -3.33 | 偏股型 | 西部利得基金 |
161721 | 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4134 | -2.38 | 指数股票型 | 招商基金 |
013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4122 | -2.37 | 指数股票型 | 招商基金 |
007675 | 工银产业升级股票C | 1.1275 | -2.30 | 标准股票型 | 工银瑞信基金 |
007674 | 工银产业升级股票A | 1.1669 | -2.30 | 标准股票型 | 工银瑞信基金 |
513750 | 广发中证港股通非银ETF | 1.2635 | -2.24 | 指数股票型 | 广发基金 |
001764 | 广发沪港深新机遇股票 | 1.0610 | -2.12 | 标准股票型 | 广发基金 |
020501 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.3106 | -2.11 | 指数股票型 | 广发基金 |
020500 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.3136 | -2.10 | 指数股票型 | 广发基金 |
010745 | 工银灵动价值混合C | 0.7897 | -2.06 | 偏股型 | 工银瑞信基金 |
010744 | 工银灵动价值混合A | 0.8068 | -2.05 | 偏股型 | 工银瑞信基金 |
014069 | 工银悦享混合C | 0.7139 | -2.02 | 偏股型 | 工银瑞信基金 |
014068 | 工银悦享混合A | 0.7233 | -2.01 | 偏股型 | 工银瑞信基金 |
018505 | 景顺长城周期优选混合C | 1.2017 | -1.96 | 偏股型 | 景顺长城基金 |
018504 | 景顺长城周期优选混合A | 1.2057 | -1.95 | 偏股型 | 景顺长城基金 |
011430 | 广发估值优势混合C | 1.8920 | -1.89 | 偏股型 | 广发基金 |
006136 | 广发估值优势混合A | 1.9336 | -1.89 | 偏股型 | 广发基金 |
013342 | 工银核心机遇混合C | 0.7053 | -1.88 | 偏股型 | 工银瑞信基金 |
013341 | 工银核心机遇混合A | 0.7213 | -1.88 | 偏股型 | 工银瑞信基金 |
513190 | 华夏中证港股通内地金融ETF | 1.3270 | -1.87 | 指数股票型 | 华夏基金 |
005661 | 嘉实资源精选股票C | 2.7914 | -1.80 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
005660 | 嘉实资源精选股票A | 2.8743 | -1.80 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
020423 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.3788 | -1.77 | 指数股票型 | 华夏基金 |
014772 | 中泰红利价值一年持有混合发起 | 1.3033 | -1.76 | 偏股型 | 中泰证券资管 |
020422 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.3823 | -1.76 | 指数股票型 | 华夏基金 |
159930 | 汇添富中证能源ETF | 1.4005 | -1.75 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
000398 | 华富灵活配置混合A | 0.7618 | -1.74 | 灵活配置型 | 华富基金 |
019198 | 华富灵活配置混合C | 0.7585 | -1.74 | 灵活配置型 | 华富基金 |
513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 1.6676 | -1.73 | 指数股票型 | 易方达基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
还没有评论,来说两句吧...